تُعد ماكينة التعبئة الرقمية المكتبية بمضخة تروس ماكينة مدمجة توضع على سطح العمل، ومصممة لتعبئة السوائل بدقة حجمية عالية باستخدام تقنية مضخة التروس. تستخدم الماكينة رأس مضخة مغناطيسيًا مصنوعًا عادةً من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 أو 316L لتدوير التروس التي تقوم بسحب السائل وضخه بكميات دقيقة.
تتميز الماكينة بتصميم مدمج موفر للمساحة وسهولة التنظيف، مما يجعلها مثالية لتعبئة الجرعات الصغيرة عالية الدقة من السوائل سهلة التدفق أو منخفضة اللزوجة، مثل المنظفات، والزيوت، والمشروبات، والمنتجات الدوائية.
| الموديل | ||||
| نوع المضخة | مضخة تروس | مضخة تروس | مضخة تروس | مضخة تروس |
| مادة تصنيع المضخة | SUS304 (SUS316 اختياري) | SUS304 (SUS316 اختياري) | SUS304 (SUS316 اختياري) | SUS304 (SUS316 اختياري) |
| نوع الفوهة | فوهة قياسية Ø 10 مم | فوهة هوائية Ø 19 مم | فوهة قياسية Ø 10 مم | فوهة هوائية Ø 19 مم |
| عدد الفوهات | 1 | 1 | 2 | 2 |
| دقة التعبئة | ±0.5-1.0% | ±0.5-1.0% | ±0.5-1.0% | ±0.5-1.0% |
| نطاق التعبئة | 30-11000ml | 30-11000ml | 30-11000ml | 30-11000ml |
| أقصى معدل تدفق | ≤13L/min. | ≤13L/min. | ≤13L/min. | ≤13L/min. |
| الطاقة الإنتاجية | 100ml: 24BPM; 300ml: 16BPM; 1000ml: 10BPM(تتأثر حسب نوع السائل، وحجم التعبئة، وعوامل أخرى) | 100ml: 24BPM; 300ml: 16BPM; 1000ml: 10BPM(تتأثر حسب نوع السائل، وحجم التعبئة، وعوامل أخرى) | 100ml: 48BPM; 300ml: 32BPM; 1000ml: 20BPM(تتأثر حسب نوع السائل، وحجم التعبئة، وعوامل أخرى) | 100ml: 48BPM; 300ml: 32BPM; 1000ml: 20BPM(تتأثر حسب نوع السائل، وحجم التعبئة، وعوامل أخرى) |
| مصدر الهواء | / | 0.4-0.8Mpa | / | 0.4-0.8Mpa |
| مصدر الطاقة | AC220V; 50/60Hz; 1Phase | |||
| قدرة المحرك | AC Motor 250W (محرك سيرفو اختياري) | |||
| الأبعاد | 310x480x310mm | 310x480x310mm | 460x480x310mm | 460x480x310mm |
| الوزن الصافي | 20kg | 22kg | 36kg | 42kg |
يسعدنا تقديم المساعدة. من فضلكم أسمحوا لنا بإتاحة هذه الفرصة، وسيقوم فريقنا من المتخصصين بإيجاد حلول التعبئة والتغليف المناسبة لكم.